新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    鮑爾幾句話,砸出美債殖利率倒掛,這是隔著7個總統後首見衰退訊號…陶冬:2數字牽動政策走向2022-11-06- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    前三季賺贏去年全年 聖暉*EPS 11.86元2022-11-05- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    感測、植物照明未來二季疲弱 富采Q4恐雙位數衰退2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    前政府專家:中國防疫政策將很快有實質性變化2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】富林KY董事會決議第三季股利分派情形2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    北基:自111年8月1日起至111年10月31日止,因可轉換公司債而發行新股之情形。2022-11-04- Anue鉅亨
- 
                            		                                    北基:自111年8月1日起至111年10月31日止,因可轉換公司債而發行新股之情形。2022-11-04- Anue鉅亨
- 
                            		                                    北基:自111年8月1日起至111年10月31日止,因可轉換公司債而發行新股之情形。2022-11-04- Anue鉅亨
- 
                            		                                    【公告】聖暉*董事會決議111年上半年股利分派2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    長華*:上半年每股現金股息0.73元2022-11-04- 聯合新聞網
- 
                            		                                	
                                	                                    長華*:上半年每股現金股息0.73元2022-11-04- 聯合新聞網
- 
                            		                                    長華*:上半年每股現金股息0.73元2022-11-04- 經濟日報
- 
                            		                                    長華*:上半年每股現金股息0.73元2022-11-04- 經濟日報
- 
                            		                                    【公告】富林KY2022年第三季現金股利除息基準日2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】長華*董事會決議民國111年上半年度股利分派2022-11-04- Yahoo奇摩股市
