新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- 中時新聞網 Chinatimes.com
- 
                            		                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- 工商時報
- 
                            		                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-30- 工商時報
- 
                            		                                    2023 CES展1月初登場,聚積將大秀LED車載照明實力2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    選後大漲電價? 經濟部重申審議會專業判斷2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    復星醫藥傳考慮出售市值約35億美元的印度製藥商Gland2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    中國旺旺上半年度淨獲利16億元人民幣,年減23%,不如預期2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    中國旺旺上半年度淨獲利16億元人民幣,年減23%,不如預期2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    2023台北電玩展獨立遊戲吸引35國170款遊戲報名,刷新紀錄2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    全國電前三季EPS 4.93元,今年業績挑戰210億新高,明年力拼持穩今年2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    廣錠調整營運步伐,決辦現增1250萬股,募資4億充實銀彈2022-11-29- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    每股均價72.59元 台驊買回3,007張庫藏股2022-11-29- 旺得富 WantRich
- 
                            		                                    每股均價72.59元 台驊買回3,007張庫藏股2022-11-29- 工商時報
