新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    華新Q3獲利亮眼、年增逾倍,前三季每股盈餘5.37元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    匯兌助攻,巨大Q3大賺逾半個股本,前三季EPS 15.01元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    中國外交部否認將取消國際航班新冠熔斷機制傳聞2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】嘉聯益有價證券於集中交易巿場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《電子零件》康舒前三季每股盈餘1.45元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.95元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《百貨股》統領前三季每股盈餘0.35元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    自動販賣機也要開發票!明年元旦首批121台先上路2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《半導體》精材前三季每股盈餘5.64元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】允強國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《其他股》福興前三季每股盈餘4.14元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    信驊股價衝上1970元 超越大立光登台股股王2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《其他股》鋼聯前10月稅前淨利10.12億元2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    長華*董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債,上限12億元2022-11-04- MoneyDJ理財網
- 
                            		                                    台灣「壽司郎」悄悄漲! 刺身漲25%「不再銅板價」2022-11-04- Yahoo奇摩股市
