新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    《通信網路》遠傳前11月每股盈餘2.67元2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《國際金融》市場謹慎 歐股走弱2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    央行本周升半碼機率高 房貸族一年多繳近萬元2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《電子通路》大聯大11月營收月減5.5% 前11月年增1.3%2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    滬指午後震盪走低 收跌近1%2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    《塑膠股》出貨趨緩 永裕11月營收月年雙減2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《半導體》德微12月20日受邀法說2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    陽明:看到農曆春節出貨小旺季 運價釋止跌訊號2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    光寶科連續12年入選道瓊永續指數,蟬聯世界指數及新興市場指數成分股2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《其他股》要求供應鏈延票45天引發恐慌 巨大集團回應了2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    巨大集團:營運資金逾67億 明年上半年庫存回歸正常水位2022-12-12- ETtoday新聞雲
- 
                            		                                    總統:2025亞洲技能競賽在台灣 將帶動技術提升2022-12-12- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    台灣銘板上櫃以來首發CB籌資 已完成募集12/14掛牌交易2022-12-12- Anue鉅亨
- 
                            		                                	
                                	                                    桓鼎KY發行1億元CB完成募集 12/14掛牌交易2022-12-12- Anue鉅亨
- 
                            		                                	
                                	                                    要求貨商延票45天引議 巨大:營運資金正常2022-12-12- Yahoo奇摩新聞
