新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                	
                                	                                    新台幣保衛戰! 央行上半年千億買匯2020-10-14- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《深滬股》上証指數上漲12.5704點、深成指數下跌18.5759點 Yahoo奇摩股市2020-10-14- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    上市、櫃企業營運快報2020-10-14- 工商時報
- 
                            		                                	
                                	                                    《電腦設備》安力Q3營收締新猷 匯損恐波及獲利2020-10-14- 中時新聞網 Chinatimes.com
- 
                            		                                	
                                	                                    《電腦設備》安力Q3營收締新猷匯損恐波及獲利| undefined2020-10-14- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    【美股盤後】收低2020-10-14- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【美股盤後】收低 Yahoo奇摩股市2020-10-14- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    北宜公路飆車噪音成居民惡夢 Yahoo奇摩股市2020-10-14- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    安力擬發4億元可轉債2020-10-14- 經濟日報
- 
                            		                                	
                                	                                    安力 擬發4億元可轉債2020-10-14- UDN 聯合新聞網
- 
                            		                                	
                                	                                    安力 擬發4億元可轉債2020-10-14- UDN 聯合新聞網
- 
                            		                                    【公告】上奇109年第3季合併報表自結數2020-10-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《生醫股》新冠肺炎疫苗助攻 東洋剽悍2020-10-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《大陸產業》騰訊傳計劃增持環球音樂股權 Yahoo奇摩股市2020-10-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《大陸股市》陸股低檔慢步 光刻膠、風能向上快走2020-10-13- Yahoo奇摩股市
 
            