新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    《深滬股》上証指數上漲56.3374點、深成指數上漲205.956點2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《國際產業》BMW計畫啟動直銷模式 警告通膨衝擊需求2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《半導體》精測10月營收寫第5高 Q4淡季有撐、全年維持成長2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《航運股》庫藏股獲利雙威 台驊漲停啦2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《航運股》庫藏股獲利雙威 台驊漲停啦2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    《航運股》庫藏股獲利雙威 台驊漲停啦2022-11-04- 中時新聞網 Chinatimes.com
- 
                            		                                	
                                	                                    《航運股》庫藏股獲利雙威 台驊漲停啦2022-11-04- 中時新聞網 Chinatimes.com
- 
                            		                                    焦點股:Mini BMC放量,信驊營運動能有撐,股價重返季線2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    台驊董座估年底運價有機會止跌或回升,激勵貨櫃三雄股價走揚2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《大陸股市》深創開高 鹽湖提鋰領漲2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    宇隆前三季每股賺8.6元,達去年全年九成,看好Q4汽車類營運回溫2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    拉加德:歐洲央行不能依樣畫葫蘆,照搬Fed對抗通膨做法2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    實施庫藏股+每股派息5元激勵,台驊投控盤中股價攻上漲停2022-11-04- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    台驊投控今起買回庫藏股1萬張,董座估今年獲利有望續賺2個股本2022-11-04- MSN
- 
                            		                                    台驊投控今起買回庫藏股1萬張,董座估今年獲利有望續賺2個股本2022-11-04- Yahoo奇摩股市
