新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    加密貨幣週三亞洲盤紛傳漲聲,比特幣攀升3.69%,以太幣勁揚約4%2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    友達可捲式Micro LED面板、群創裸眼3D醫療解決方案同獲SDIA肯定2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    愛比科技跨足商業市場,訂出四大目標,2023營運表現可望大躍進2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    樂觀陸放寬新冠限制,CBOT大豆期約週二收高,豆粕、豆油和玉米齊跌2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    日本10月份工業生產月減2.6%,表現遜於預期2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    公司債發行熱絡,美債週二報價走跌,10年期殖利率上揚6.29個基點2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-30- 旺得富 WantRich
- 
                            		                                    Evercore稱,蘋果面臨iPhone生產大挑戰,下調Q4手機營收預期2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- 旺得富 WantRich
- 
                            		                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-30- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    西勝 擬募資補銀彈2022-11-30- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                	
                                	                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- 中時新聞網 Chinatimes.com
- 
                            		                                    台股迎轉折點 存好股時機到2022-11-30- 工商時報
