新聞
BEFORE
                        	- 
                            		                                    市值蒸發70億! 巨大重訊曝庫存回歸正常時間點2022-12-13- MSN
- 
                            		                                    中信銀看2023年三大趨勢 供應鍊遷徙這些國家受惠2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    延票風波市值跌近百億 巨大:資金營運正常2022-12-13- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    延票風波2天跌掉市值百億 巨大:營運資金正常2022-12-13- 經濟日報
- 
                            		                                    以牙還牙! 王浩宇臉書揪網抵制青島、燕京2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    延交貨款45天震撼市場 巨大:現金與銀行額度仍充足無虞2022-12-13- Yahoo奇摩新聞
- 
                            		                                    日本「1顆雞蛋5元」僅台灣一半,薪水還多2倍…為何賣得比別人貴?農委會、專家這麼說2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《航運股》變數多 四維航2023年獲利保守看待2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    《航運股》變數多 四維航2023年獲利保守看待2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    台鋼集團鋼鐵事業群11月業績旺,全年營收可望續創新高2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】東森代重要子公司東森寵物雲全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上並洽特定人認購事宜2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    【公告】錫安生技董事會決議通過擬辦理私募有價證券籌措資金乙案。2022-12-13- Yahoo奇摩股市
- 
                            		                                    威潤:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱「威潤一」,債券代號:64651)行使債券贖回權暨訂於112年2月6日終止櫃檯買賣等相關事宜。2022-12-13- Anue鉅亨
- 
                            		                                	
                                	                                    巨大延交貨款風暴!股價一度殺跌停 最新聲明曝光2022-12-13- 中時新聞網 Chinatimes.com
